1. HABERLER

  2. KAHTA
  3. Toki Kahta kuru sonuçları isim isim açıklandı

Toki Kahta kuru sonuçları isim isim açıklandı

Kahta ilçesine yapılacak 150 konutun hak sahiplerini belirterek isim listesini açıkladı..

A+A-
Toki Kahta kuru sonuçları isim isim açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi kapsamında, Kahta ilçesinede 150 konut yapılacak.  Toki dairesi tarafından sosyal medya hesaplarında canlı yayın yaparak, hak sahiplerini belirledi.

Kahta ilçesi Çobanlı Mahallesinde yapılması düşünülen 105 adet 2+1, 45 adet 3+1 daire yapılacak.

3 bin kişinin başvurduğu sosyal konut projesine, aralarında 150 kişi seçildi.

 

Çekilen kurada, isim listesi de açıklandı.

2+1'ler

52- GÜLİSTAN FALAY 1485794 1 2+1 Engelli 2074*******

9- AHMET DOĞANÇ 1330980 2 2+1 Engelli 1915*******

67- YAKUP BENEK 1524976 3 2+1 Engelli 1670*******

23- MEHMET KAYA 1391814 4 2+1 Engelli 2154*******

33- MÜLKİYE İPEK 1421258 5 2+1 Engelli 3235*******

17- MEHMET YÜKSEKYAYLA 1363667 6 2+1 Engelli 1763*******

932- HÜSEYİN BALLİ 1509206 7 2+1 Diğer 1378*******

397- HASAN YILDIZHAN 1372884 8 2+1 Diğer 2233*******

966- ALİ KAYA 1513428 9 2+1 Diğer 2062*******

627- HİLAL ÇELEBİ 1420775 10 2+1 Diğer 2371*******

136- HACI YUSUF ÇELİK 1330928 11 2+1 Diğer 1148*******

569- AHMET ULUTAŞ 1406332 12 2+1 Diğer 1417*******

287- TURAN ÇEVİK 1351503 13 2+1 Diğer 1309*******

109- EMİNE SAĞMAK 1330765 14 2+1 Diğer 1549*******

417- KADRİYE TAPTI 1376473 15 2+1 Diğer 1452*******

169- ALİ AKYOL 1332200 16 2+1 Diğer 1067*******

257- FERHAT KAYA 1348025 17 2+1 Diğer 1641*******

197- RAMAZAN BAYRAM 1336566 18 2+1 Diğer 1640*******

2- MAHMUT ÖZDAL 1330734 19 2+1 Engelli 1040*******

274 -FİKRİYE GEYİK 1350069 20 2+1 Diğer 1749*******

132- FATMA AKAY 1330899 21 2+1 Diğer 1017*******

16- MUSTAFA ÇELİK 1361267 22 2+1 Engelli 1744*******

394- OSMAN ASLAN 1372581 23 2+1 Diğer 1906*******

962- MAHMUT TÜRKBEN 1513419 24 2+1 Diğer 5884*******

694- HÜSEYİN KARAÇALI 1439784 25 2+1 Diğer 1888*******

252- İLHAN ERGİN 1347319 26 2+1 Diğer 1768*******

264- BEREKET ÜÇER 1348775 27 2+1 Diğer 2253*******

523- AHMET YILMAZ 1395908 28 2+1 Diğer 2042*******

944- BEDRİYE YÜCETAŞ 1512923 29 2+1 Diğer 2019*******

510- METİN BALLİ 1394343 30 2+1 Diğer 1946*******

724- HİKMET KILIÇ 1446141 31 2+1 Diğer 1646*******

152- HALİME ARI 1330985 32 2+1 Diğer 2006*******

790- YILDIZ DEMİRHAN 1463536 33 2+1 Diğer 1358*******

602- ENES AKBAŞ 1414510 34 2+1 Diğer 2219*******

270 - FİDAN BEDLEK 1349587 35 2+1 Diğer 6138*******

982- AHMET VURAL 1525318 36 2+1 Diğer 2325*******

420- AHMET PERİŞAN 1378314 37 2+1 Diğer 1687*******

577- SAKİNE ÖZKAN 1408593 38 2+1 Diğer 1237*******

640- NAİLE YALÇİN 1427953 39 2+1 Diğer 1733*******

908 - MEHMET AKI 1496217 40 2+1 Diğer 2333*******

360 -MAHMUT ASLAN 1368036 41 2+1 Diğer 2203*******

619 -MAHMUT GÜN 1419965 42 2+1 Diğer 1087*******

90 -NİMET ERBAY 1330607 43 2+1 Diğer 2319*******

530- MUSTAFA TELLİ 1398667 44 2+1 Diğer 2117*******

22- EMİNE BEYAZ 1384529 45 2+1 Engelli 2138*******

516- ASİYE KURKUT 1395073 46 2+1 Diğer 2427*******

232- SIDIKA SEZER 1342454 47 2+1 Diğer 4380*******

907- EKREM BOZAN 1495946 48 2+1 Diğer 1218*******

653- AYTEN ASLAN 1429820 49 2+1 Diğer 1558*******

948- MUHAMMED ALTINSOY 1513183 50 2+1 Diğer 1106*******

626- RUHAN ÜNVER 1420541 51 2+1 Diğer 2470*******

933- ADALET TOPAÇ 1509774 52 2+1 Diğer 6751*******

112- RAMAZAN DERVİŞOĞLU 1330777 53 2+1 Diğer 1865*******

753- MEHMET KURTAR 1452605 54 2+1 Diğer 2447*******

719- ERKAN AKATAY 1445764 55 2+1 Diğer 1296*******

272- ADİLE BOZKURT 1349718 56 2+1 Diğer 1749*******

766- BİLAL KURTAR 1455238 57 2+1 Diğer 2414*******

378- TÜRKAN AKSAKALLI 1371462 58 2+1 Diğer 2290*******

662- RAMAZAN AKGÜL 1432384 59 2+1 Diğer 2148*******

709- SAKİNE ULAŞ 1444782 60 2+1 Diğer 1628*******

670- GÜLŞEN ÖZTÜRK YÜREK 1436844 61 2+1 Diğer 1664*******

36- MUSTAFA ÖZKAN 1437036 62 2+1 Engelli 1969*******

225- VEYSEL HAN 1341193 63 2+1 Diğer 2218*******

46- HAZAL KESKİN 1455804 64 2+1 Engelli 2182*******

708- MEHMET KARDEŞ 1444631 65 2+1 Diğer 1828*******

460- ZEYNEP YÜREKLİ 1384395 66 2+1 Diğer 1935*******

622- RAMAZAN KURT 1420390 67 2+1 Diğer 2362*******

737- ABDULLAH ACAR 1447345 68 2+1 Diğer 2352*******

620- HAFİ SARIAYDIN 1420054 69 2+1 Diğer 2176*******

788- MUSTAFA DEMİREL 1462703 70 2+1 Diğer 1940*******

916- BURHAN ÖZELÇİ 1501303 71 2+1 Diğer 2206*******

479- MİTHAT YİLANLİ 1390588 72 2+1 Diğer 1240*******

180- CELAL GÜL 1333448 73 2+1 Diğer 1330*******

206- MEHMET BABA 1338762 74 2+1 Diğer 1481*******

182- FATMA ŞAHİN 1333909 75 2+1 Diğer 2352*******

446- SEHER KARAYİĞİT 1383066 76 2+1 Diğer 1188*******

100- HACI MEHMET KARATAŞ 1330678 77 2+1 Diğer 2101*******

458- MEMET OKTAY BERK 1384165 78 2+1 Diğer 1969*******

610- MUSTAFA ORMAN 1418010 79 2+1 Diğer 1546*******

92- GAZAL DEMİRCİ 1330618 80 2+1 Diğer 1450*******

968- MEHMET TANRIVERDİ 1516084 81 2+1 Diğer 2084*******

520- HİDAYET ŞANCI 1395426 82 2+1 Diğer 1948*******

736- MEHMET BAYRAM 1446892 83 2+1 Diğer 1351*******

655- MÜZZEYEN ALTUN 1430001 84 2+1 Diğer 2360*******

702- GÜLÜZAR ÇOBAN 1440919 85 2+1 Diğer 2339*******

188- ŞÜKRAN AYAZ 1335916 86 2+1 Diğer 2184*******

965- NAZIM KURNAZ 1513424 87 2+1 Diğer 1087*******

158- OKTAY SALMAN 1331464 88 2+1 Diğer 1573*******

609- MEHMET REŞAT KURTAR 1417770 89 2+1 Diğer 2413*******

120- EROL KARA 1330835 90 2+1 Diğer 1060*******

789- ABUZER KARAKAŞ 1462760 91 2+1 Diğer 1276*******

292- ORHAN KIYMAZ 1351711 92 2+1 Diğer 2177*******

156- MEHMET ARSLAN 1331127 93 2+1 Diğer 1318*******

423- OSMAN ALP 1379909 94 2+1 Diğer 1108*******

454- FİDAN ÇELİK 1383807 95 2+1 Diğer 1412*******

7- TÜRKAN KARABABA 1330890 96 2+1 Engelli 1949*******

372- RIDVAN DOĞAN 1370579 97 2+1 Diğer 1987*******

584- MUSTAFA SÜT 1410284 98 2+1 Diğer 1994*******

309- SULTAN GEDİK 1353260 99 2+1 Diğer 1305*******

514- MEHMET EMİN MATYAR 1394794 100 2+1 Diğer 2351*******

376- NURSEN ÖZKAN 1371307 101 2+1 Diğer 1966*******

459- KADRİYE KARADOĞAN 1384296 102 2+1 Diğer 1808*******

95- ADEM ÖZER 1330650 103 2+1 Diğer 1586*******

669- MENEKŞE AKATAY 1436416 104 2+1 Diğer 2210*******

325- HÜSEYİN KARTAL 1362019 105 2+1 Diğer 2280*******

 

 

3+1'ler

6- FATMA BAHÇE 1457618 1 3+1 Şehit Ailesi 1155*******

4- ŞAHİBE YERLİ 1393420 2 3+1 Şehit Ailesi 1050*******

7- NİMET MAT 1501860 3 3+1 Şehit Ailesi 1995*******

3- İBRAHİM HALİL ÇELİK 1382764 4 3+1 Şehit Ailesi 1765*******

5- FATMA GÜL YETİŞ 1395284 5 3+1 Şehit Ailesi 1537*******

68- RAMAZAN ŞANCI 1373771 6 3+1 Engelli 1962*******

137- MUZAFFER ALUÇ 1454541 7 3+1 Engelli 1954*******

149- MEMET DEMİREL 1468950 8 3+1 Engelli 2218*******

231- AYSEL GEYİK 1330617 9 3+1 Diğer 1957*******

1459- SONGÜL ÇEVİK 1467551 10 3+1 Diğer 1645*******

31- MEHMET AYBEY 1337118 11 3+1 Engelli 2479*******

188- EYÜP EKİNCİ 1330452 12 3+1 Diğer 1186*******

1234- RIDVAN DEMİR 1428814 13 3+1 Diğer 1420*******

981- ZAHİDE KAYİ 1394864 14 3+1 Diğer 2335*******

995- BASRİ YALÇİN 1395831 15 3+1 Diğer 1171*******

1501- İSMAİL ERDEM 1477206 16 3+1 Diğer 1943*******

766- GÜLTEN BAYRAM 1371288 17 3+1 Diğer 1323*******

1374- ASLAN YÜCEKAYA 1453492 18 3+1 Diğer 2106*******

889- ENVER BAYTEMUR 1383605 19 3+1 Diğer 1564*******

1205- CELAL DEMİRCAN 1421231 20 3+1 Diğer 1569*******

737- AZİZ AKBAŞ 1368045 21 3+1 Diğer 1914*******

372- MEHMET ALTIN 1331535 22 3+1 Diğer 1005*******

1583- HAMZA TURMUŞ 1493991 23 3+1 Diğer 1525*******

634- MUHAMMED ZEKİ SİVİL 1352072 24 3+1 Diğer 2398*******

199- HALİL RENÇBER 1330505 25 3+1 Diğer 1041*******

1367- NEBİYE YEŞİLKAYA 1452576 26 3+1 Diğer 1095*******

735- MEHMET KÜÇÜKAYDIN 1367540 27 3+1 Diğer 1039*******

1506- EMİNE BALIK 1479243 28 3+1 Diğer 1437*******

234- FAYİK ERYİĞİT 1330624 29 3+1 Diğer 2402*******

1661- MÜNEVVER TANRIVERDİ 1513222 30 3+1 Diğer 1569*******

926- VEDAT DEMİRGÜÇ 1390163 31 3+1 Diğer 1730*******

1130- FUAT FİDAN 1411779 32 3+1 Diğer 2372*******

385- HACER SARIAYDIN 1332714 33 3+1 Diğer 1270*******

32- YUSUF AKGÜN 1338940 34 3+1 Engelli 2370*******

1031- NACİYE SEKÜ 1400877 35 3+1 Diğer 1988*******

799- VESİLE KAYA 1372849 36 3+1 Diğer 1617*******

120- HAMDİ BAYTEMUR 1438352 37 3+1 Engelli 1561*******

467- NACİYE PERİHAN 1338107 38 3+1 Diğer 1300*******

1226- AYSEL KUŞÇİ 1427780 39 3+1 Diğer 1705*******

369- SİNAN TAMAK 1331448 40 3+1 Diğer 1864*******

438- ZİYA İRİ 1336439 41 3+1 Diğer 2050*******

599- TAYFUN PARLAK 1349980 42 3+1 Diğer 2106*******

88- DEVRİŞ ALTUN 1397279 43 3+1 Engelli 1594*******

1190- MÜZEYEN ÇELEBİ 1419677 44 3+1 Diğer 1795*******

1712- GAFURE İLHAN 1523652 45 3+1 Diğer 1335*******

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.